Home › Correlation records
Correlation records
The extremes of the database, recomputed with every refresh: the pairs that move as one, the rare true opposites, the funds that own the same portfolio twice, and the strongly correlated pairs whose returns still went separate ways. Feel free to cite these figures with a link back.
Near-duplicates: correlation of 0.99 or more
| Pair | Correlation (3Y) |
|---|---|
| ACWI vs VT | 1.00 |
| AGG vs BND | 1.00 |
| BAR vs GLD | 1.00 |
| EEM vs IEMG | 1.00 |
| EFA vs IEFA | 1.00 |
| GOOG vs GOOGL | 1.00 |
| IVV vs SPY | 1.00 |
| IVV vs VOO | 1.00 |
| IVV vs VTI | 1.00 |
| LILA vs LILAK | 1.00 |
| QQQ vs QQQM | 1.00 |
| SPY vs VOO | 1.00 |
| SPY vs VTI | 1.00 |
| VOO vs VTI | 1.00 |
| Z vs ZG | 1.00 |
Highest correlations outside the clones
| Pair | Correlation (3Y) |
|---|---|
| AEHL vs NXTT | 0.98 |
| AEHL vs SXTC | 0.98 |
| AGG vs IEF | 0.98 |
| BESS vs NIVF | 0.98 |
| BRCC vs REAX | 0.98 |
| CENT vs CENTA | 0.98 |
| FWONA vs FWONK | 0.98 |
| GITS vs PPCB | 0.98 |
| LBTYA vs LBTYK | 0.98 |
| QQQ vs SPYG | 0.98 |
| QQQ vs VUG | 0.98 |
| QQQM vs SPYG | 0.98 |
| QQQM vs VUG | 0.98 |
| SMH vs SOXX | 0.98 |
| VTV vs VYM | 0.98 |
| ACWI vs IVV | 0.97 |
| ACWI vs SPY | 0.97 |
| ACWI vs VOO | 0.97 |
| ACWI vs VTI | 0.97 |
| AEHL vs RCON | 0.97 |
The most negative correlations we track
| Pair | Correlation (3Y) |
|---|---|
| FNGD vs FNGO | -0.99 |
| FNGD vs VUG | -0.95 |
| FNGD vs SPYG | -0.94 |
| FNGD vs QQQ | -0.93 |
| FNGD vs QQQM | -0.93 |
| FNGD vs XLK | -0.89 |
| FNGD vs IVV | -0.87 |
| FNGD vs SPY | -0.87 |
| FNGD vs VOO | -0.87 |
| FNGD vs VTI | -0.85 |
| EOS vs FNGD | -0.84 |
| FNGD vs QQQX | -0.83 |
| ETY vs FNGD | -0.82 |
| BST vs FNGD | -0.81 |
| CSQ vs FNGD | -0.81 |
| FNGD vs MTUM | -0.81 |
| FNGD vs NBXG | -0.81 |
| ACWI vs FNGD | -0.80 |
| ACWI vs VXX | -0.80 |
| ADX vs FNGD | -0.80 |
Largest ETF holdings overlaps
| Pair | Overlap | Correlation (3Y) |
|---|---|---|
| QQQ vs QQQM | 100.0% | 1.00 |
| IVV vs SPY | 99.2% | 1.00 |
| SPY vs VOO | 97.2% | 1.00 |
| IVV vs VOO | 97.0% | 1.00 |
| VOO vs VTI | 88.8% | 1.00 |
| SPY vs VTI | 88.6% | 1.00 |
| IVV vs VTI | 88.5% | 1.00 |
| ACWI vs VT | 87.6% | 1.00 |
| EEM vs IEMG | 87.1% | 1.00 |
| EFA vs IEFA | 85.6% | 1.00 |
| IEFA vs VEA | 77.1% | 0.99 |
| SPYG vs VUG | 77.1% | 0.99 |
| VTV vs VYM | 70.4% | 0.98 |
| DGRO vs VIG | 69.4% | 0.97 |
| EFA vs VEA | 68.6% | 0.99 |
Correlated, yet divergent: same direction, very different year
Pairs with a 3-year correlation of at least 0.70 whose 12-month returns differ by 20 points or more. Correlation measures direction, not magnitude.
| Pair | Correlation (3Y) | 1Y return (A) | 1Y return (B) |
|---|---|---|---|
| IPW vs TOP | 0.77 | -98.6% | +1217.9% |
| FCUV vs TOP | 0.77 | -85.8% | +1217.9% |
| RCON vs TOP | 0.72 | -22.6% | +1217.9% |
| ELPW vs MBAI | 0.90 | -99.0% | +910.8% |
| MBAI vs SXTC | 0.92 | +910.8% | -98.4% |
| MBAI vs NXTT | 0.92 | +910.8% | -94.3% |
| AEHL vs MBAI | 0.93 | -73.6% | +910.8% |
| MBAI vs RCON | 0.94 | +910.8% | -22.6% |
| SPRB vs TMQ | 0.81 | +746.3% | +126.3% |
| MU vs SMH | 0.75 | +695.7% | +93.1% |
| MU vs SOXX | 0.76 | +695.7% | +110.0% |
| NVNI vs VNCE | 0.72 | -83.0% | +450.0% |
| NVNI vs OPTX | 0.75 | -83.0% | +449.1% |
| BRCC vs VCIG | 0.87 | +420.5% | -99.8% |
| LRCX vs MU | 0.72 | +209.0% | +695.7% |
Data as of 2026-08-27. Method: Pearson correlation on weekly returns, 3-year window. See the methodology.